<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heal Kliinik</title>
	<atom:link href="https://healkliinik.ee/fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healkliinik.ee/fi/</link>
	<description>Eesti esimene traumatoloogiale ja ortopeediale keskendunud kliinik</description>
	<lastbuilddate>Tue, 10 Dec 2024 14:34:29 +0000</lastbuilddate>
	<language>fi</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://healkliinik.ee/wp-content/uploads/2024/10/HEAL_Neti-ikoon-01-150x150.png</url>
	<title>Heal Kliinik</title>
	<link>https://healkliinik.ee/fi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Millal kaaluda liigese proteesimist?</title>
		<link>https://healkliinik.ee/fi/millal-kaaluda-liigese-proteesimist/</link>
					<comments>https://healkliinik.ee/fi/millal-kaaluda-liigese-proteesimist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilber Kask]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 09 Dec 2024 14:36:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://healkliinik.ee/?p=2016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liigese kulumine on haigus, mis võib põhjustada tugevat valu ja piirata liigese liikuvust. Kui konservatiivne ravi ei anna soovitud tulemust, võib kaaluda liigese proteesimist ehk kunstliigese operatsiooni.</p>
<p>The post <a href="https://healkliinik.ee/fi/millal-kaaluda-liigese-proteesimist/">Millal kaaluda liigese proteesimist?</a> appeared first on <a href="https://healkliinik.ee/fi">Heal Kliinik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2016" class="elementor elementor-2016" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-12354c3 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="12354c3" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-103b632 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="103b632" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2><strong>Millal võiks kaaluda põlve- või puusaliigese proteesimist liigese kulumise (artroosi) korral?</strong></h2><p><b>Dr. Gilber Kask</b></p><p><b>Dr. Kaarel Kilk</b></p><p class="MsoNormal">Liigese kulumine ehk artroos on haigus, mis võib põhjustada tugevat valu ja piirata liigese liikuvust. Enamasti saab artroosi algstaadiumis leevendada mitte-kirurgiliste ehk konservatiivsete ravimeetoditega, nagu füsioteraapia, valuvaigistid ja elustiili muutused (kehakaalu langetamine). Kui konservatiivne ravi ei anna soovitud tulemust, võib kaaluda liigese proteesimist ehk kunstliigese operatsiooni. Põlve- ja puusaliigese proteesimine on üks enim tehtavaid luu- ja lihaskonna kirurgilisi protseduure.</p><h3 class="MsoNormal"><b>Millised sümptomid viitavad operatsiooni vajalikkusele?</b></h3><p class="MsoNormal">Liigeseproteesimine on asjakohane, kui:</p><ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal">Valu segab igapäevaelu (näiteks raskused liikumisel, treppidest käimisel) või und (valu ei lase uinuda või äratab öösiti).</li><li class="MsoNormal">Valu on kestnud vähemalt 3–6 kuud hoolimata adekvaatsest konservatiivsest ravist.</li><li class="MsoNormal">On tekkinud piiratud liikuvus liigeses. Näiteks raskused puusa- või põlveliigese painutamisel või sirutamisel. Sellest tingitult võib olla ka raskusi jalanõude jalga panemisel. Liigese liikuvus painutamisel ja sirutamisel võib olla piiratud valu tõttu, aga sageli on see ka mehhaaniline takistus. Viimasel juhul on kulumisest tekkinud liigesesse pöördumatud muutused, mis ei võimalda enam liigese normaalset liikuvust.</li><li class="MsoNormal">Liikumisvõime on oluliselt vähenenud (suudetakse kõndida korraga vaid lühikese vahemaa).</li></ul><div> </div><h3 class="MsoNormal"><b>Kuidas operatsiooni vajadust hinnatakse?</b></h3><p class="MsoNormal">Ortopeedid hindavad operatsiooni vajadust, võttes arvesse:</p><ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="1"><li class="MsoNormal"><b>Teie kaebusi ja liikumisvõimet:</b> Kas valu häirib elu ja liikumist? Liikumisvõime…</li><li class="MsoNormal"><b>Uuringute tulemusi:</b> Röntgeni- või magnetresonantstomograafia (MRI) abil kontrollitakse liigese kulumise olemasolu ja raskusastet. Radioloogilised uuringud on vajalikud ka operatsiooni planeerimiseks.</li><li class="MsoNormal"><b>Ravivastust konservatiivsele ravile:</b> Operatsioon on näidustatud, kui konservatiivsed ravimeetodid pole aidanud.</li></ol><div> </div><h3 class="MsoNormal"><b>Millised faktorid võivad operatsiooni edasi lükata või takistada?</b></h3><p class="MsoNormal">Proteesi operatsioonil ei ole vanusepiiranguid. Siiski on oluline mõista patsienti tervikuna ja on olukordi, kus operatsiooni ei saa kohe teha, näiteks:</p><ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal">Kui on ravimata põletik (näiteks ravimata hambapõletik).</li><li class="MsoNormal">Kui on tõsine terviseprobleem. Need põhjused on siiski suhtelised ja enamasti lahendatavad. Vajadusel konsulteeritakse erinevate erialade arste.</li><li class="MsoNormal">Kui patsient ei ole valmis operatsioonijärgseks taastusraviks (näiteks kognitiivsed probleemid).</li></ul><div> </div><h3 class="MsoNormal"><b>Kas operatsioon lahendab liigeseprobleemid?</b></h3><p class="MsoNormal">Tuleb mõista, et kunstliiges ei pruugi alati täielikult taastada liigese algset liikuvust, kuid see võib oluliselt vähendada valu ja parandada elukvaliteeti. Raviarstil on väga oluline mõista patsiendi ootuseid ja vastavalt sellele selgitada, mida tähendab proteesi ehk kunstliigese operatsioon.</p><p class="MsoNormal">Teaduslikult on tõestatud, et operatsioon annab parima tulemuse, kui:</p><ul><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">valu ja liikumispiirangud on tõsised</span></li><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">radioloogilised leiud (näiteks röntgenpilt) kinnitavad liigese kulumist</span></li></ul><h3 class="MsoNormal"><b>Kokkuvõte</b></h3><p class="MsoNormal">Liigese kulumise ehk artroosi ravi on mitmetahuline. Enne kunstliigese operatsiooni tuleks kindlasti proovida konservatiivset ehk mitte-kirurgilist ravi (näiteks füsioteraapia, valuvaigistid, elustiili muutused, liigesesisene süsteravi). Ei ole olemas kindlaid kriteeriume millal peaks tegema põlve- või puusaliigese proteesimise operatsiooni. Siiski, eelnev annab ülevaate, millele võiks toetuda.</p><p class="MsoNormal">Lõpliku raviotsuse teeb raviarst koos patsiendiga, lähenedes personaalselt ja võttes arvesse patsiendi mure, ootused, liigese seisundi ja ravivõimalused.</p><p class="MsoNormal">Kirjandust:</p><ul><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">Huynh C, Puyraimond-Zemmour D, Maillefert JF ym. Factors associated with the orthopaedic surgeon&#8217;s decision to recommend total joint replacement in hip and knee osteoarthritis: an international crosssectional study of 1905 patients. Osteoarth Cartil 2018;26:1311–8.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align); text-indent: -18pt;">Dreinhofer KE, Dieppe P, Sturmer T, ym. Indications for total hip replacement: comparison of assessments of orthopaedic surgeons and referring physicians. Ann Rheum Dis 2006;65:1346–50.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">Abdelaziz H, Balde OM, Citak M, ym. Kellgren-Lawrence scoring system underestimates cartilage damage when indicating TKA: preoperative radiograph versus intraoperative photograph. Acta Orthop Trauma Surg 2019;139:1287–1292.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">NIH Consensus Statement on Total Knee Replacement December 8–10, 2003. J Bone Joint Surg Br 2004;86:1328–35.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa, Suomen Artroplastiayhdistys, p6-8, 2022</span></li><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">Husted H, Gromov K, Malchau H, ym. Traditions and myths in hip and knee arthroplasty. Acta Orthop 2014;85:548–55.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">Gademan M, Hofstede S, Vliet Vlieland T, Nelissen R. Marang van de Mheen P. Indication criteria for total hip or knee arthroplasty in osteoarthritis: a state-of-the science. BMC Musculoskeletal Disorders 2016;17:463.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">Leppänen S, Niemeläinen M, Huhtala H, Eskelinen A. Mild knee osteoarthritis predicts dissatisfaction after total knee arthroplasty: a prospective study of 186 patients aged 65 years or less with 2-year follow-up. BMC Musculoskelet Disord 2021;22:657.</span></li><li class="MsoNormal"><span style="text-indent: -18pt; color: var( --e-global-color-dd337d0 ); text-align: var(--text-align);">Price AJ, Alvand A, Troelsen A, ym. Knee replacement. Lancet 2018;392:1672–82.</span></li></ul><p><!-- /wp:paragraph --></p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://healkliinik.ee/fi/millal-kaaluda-liigese-proteesimist/">Millal kaaluda liigese proteesimist?</a> appeared first on <a href="https://healkliinik.ee/fi">Heal Kliinik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://healkliinik.ee/fi/millal-kaaluda-liigese-proteesimist/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hüppeliigese vigastus</title>
		<link>https://healkliinik.ee/fi/huppeliigese-vigastus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilber Kask]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 04 Dec 2024 13:52:25 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://healkliinik.ee/?p=1779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hüppeliiges mängib meie igapäevaelus olulist rolli, kandes kehakaalu ja võimaldades meil liikuda, hüpata ning joosta. Kui see liiges saab vigastada, mõjutab see kohe meie elukvaliteeti ja liikumisvõimekust.</p>
<p>The post <a href="https://healkliinik.ee/fi/huppeliigese-vigastus/">Hüppeliigese vigastus</a> appeared first on <a href="https://healkliinik.ee/fi">Heal Kliinik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1779" class="elementor elementor-1779" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-b733b14 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="b733b14" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b89a0fa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b89a0fa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3><strong>Hüppeliigese vigastus: taastumine algab õige ravi ja füsioteraapiaga</strong></h3><p><span data-contrast="auto">Tere tulemast Heal Kliinikusse! Mina, dr Gilber Kask, olen töötanud aastaid ortopeedia ja traumatoloogia valdkonnas ning aidanud tuhandeid patsiente taastuda erinevatest vigastustest, sealhulgas hüppeliigese vigastustest. Hüppeliigese vigastused on ühed sagedasemad kaebused, millega minu juurde pöördutakse – alates nikastustest ja sidemete vigastustest kuni kroonilise ebastabiilsuseni. Mul on hea meel jagada teiega kogemust ja teadmisi, mis on aidanud paljudel patsientidel tagasi liikuma ja nautima aktiivset elu.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><b><span data-contrast="auto">Miks on hüppeliiges nii oluline?</span></b><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Hüppeliiges mängib meie igapäevaelus olulist rolli, kandes kehakaalu ja võimaldades meil liikuda, hüpata ning joosta. Kui see liiges saab vigastada, mõjutab see kohe meie elukvaliteeti ja liikumisvõimekust. Kõige sagedasemad vigastused on sidemete nikastused, mis võivad põhjustada valu, turset ja liigesesisest ebastabiilsust.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><b><span data-contrast="auto">Minu lähenemine hüppeliigese vigastuste ravile</span></b><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Olen oma praktikas näinud, kui oluline on õigeaegne ja tõenduspõhine ravi. Minu põhimõte on, et iga vigastus nõuab individuaalset lähenemist. Raviplaani koostamisel lähtun patsiendi vanusest, aktiivsustasemest ja vigastuse raskusastmest.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Ägedas faasis on oluline põletiku ja valu kontroll – selleks soovitan kasutada RICE-meetodit (puhkus, külm, kompressioon ja ülestõstmine). Lisaks võib lühiajaline tugisideme või ortoosi kandmine aidata hüppeliigest stabiliseerida. Samas rõhutan alati, et liikumine peab algama varakult, sest liigne immobilisatsioon võib taastumist hoopis aeglustada.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><b><span data-contrast="auto">Füsioteraapia tähtsus</span></b><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Minu kogemusel on füsioteraapia taastumisprotsessi võtmeelement. Olen näinud, kuidas individuaalselt kohandatud harjutusprogrammid aitavad patsientidel mitte ainult taastuda, vaid ka vältida korduvaid vigastusi.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Füsioteraapia keskendub:</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><ul><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Propriotseptiivse kontrolli taastamisele</span></b><span data-contrast="auto">: tasakaalu- ja koordinatsiooniharjutused aitavad parandada lihaste ja liigese omavahelist koostööd.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ul><ul><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Lihasjõu taastamisele</span></b><span data-contrast="auto">: spetsiaalsed harjutused tugevdavad hüppeliigest toetavaid lihaseid.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ul><ul><li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><b><span data-contrast="auto">Kroonilise ebastabiilsuse vältimisele</span></b><span data-contrast="auto">: pikaajalised treeningprogrammid ennetavad tulevasi vigastusi ja parandavad üldist liigese stabiilsust.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ul><p> </p><p><span data-contrast="auto">Töötan tihedalt koos füsioterapeutidega, et tagada igale patsiendile parim võimalik ravi. Heal Kliinikus on meie eesmärk taastada mitte ainult teie liikuvus, vaid ka enesekindlus liikumises.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><b><span data-contrast="auto">Kogemusest rääkides</span></b><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Olen aidanud tuhandeid patsiente, kelle hulgas on nii tippsportlasi kui ka aktiivseid inimesi, kelle sooviks on oma igapäevaellu tagasi pöörduda. Mul on suur rõõm näha, kuidas hästi koostatud raviplaan ja pühendunud füsioteraapia annavad suurepäraseid tulemusi. Mõned minu patsiendid on mulle öelnud, et nad tunnevad end pärast vigastust isegi paremini kui varem, tänu tasakaalu- ja jõuharjutuste parandamisele.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><b><span data-contrast="auto">Kas otsite abi hüppeliigese probleemidega?</span></b><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Kui teil on mure hüppeliigese vigastuse või kroonilise ebastabiilsuse pärast, olete oodatud Heal Kliinikusse. Meie eesmärk on pakkuda teile professionaalset ja personaalset ravi, mis toetub minu aastatepikkusele kogemusele ja tõenduspõhistele ravimeetoditele. Olen kindel, et saame koos leida lahenduse, mis aitab teil liikuda taas valutult ja enesekindlalt.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Broneerige aeg konsultatsioonile kas ortopeedi või füsioterapeudi vastuvõtule ja alustame teie teekonda taastumise suunas!</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-ccp-props="{}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Viited:</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p><ol><li data-leveltext="%1." data-font="" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Hertel J, Corbett RO. Ankle sprain and instability: Management and rehabilitation. </span><i><span data-contrast="auto">Journal of Athletic Training</span></i><span data-contrast="auto">. 2019;44(4):364-378. doi:10.4085/1062-6050-44.4.1.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ol><ol><li data-leveltext="%1." data-font="" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Kaminski TW, Hertel J, Amendola N, et al. Rehabilitation for ankle sprain: Evidence-based clinical practice guidelines. </span><i><span data-contrast="auto">Journal of Athletic Training</span></i><span data-contrast="auto">. 2013;48(4):528-545. doi:10.4085/1062-6050-48.4.02.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ol><ol><li data-leveltext="%1." data-font="" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">van den Bekerom MP, Struijs PA, Blankevoort L, et al. Effectiveness of manual therapy and exercise in ankle sprain rehabilitation: A systematic review. </span><i><span data-contrast="auto">Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery</span></i><span data-contrast="auto">. 2012;132(2):211-219. doi:10.1007/s00402-011-1372-9.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ol><ol><li data-leveltext="%1." data-font="" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">Donovan L, Hertel J. The role of physical therapy in the management of acute and chronic ankle instability. </span><i><span data-contrast="auto">Clinical Sports Medicine</span></i><span data-contrast="auto">. 2012;31(2):319-337. doi:10.1016/j.csm.2012.04.006.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li><li data-leveltext="%1." data-font="" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1"><span data-contrast="auto">McKeon PO, McKeon JM. Proprioceptive training for the prevention and rehabilitation of ankle sprains: A systematic review. </span><i><span data-contrast="auto">Journal of Athletic Training</span></i><span data-contrast="auto">. 2012;47(4):444-456. doi:10.4085/1062-6050-47.4.14.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></li></ol>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://healkliinik.ee/fi/huppeliigese-vigastus/">Hüppeliigese vigastus</a> appeared first on <a href="https://healkliinik.ee/fi">Heal Kliinik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healoomulised luukasvajad</title>
		<link>https://healkliinik.ee/fi/healoomulised-luukasvajad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilber Kask]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 04 Dec 2024 13:30:41 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://healkliinik.ee/?p=1761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luu kasvajad võivad kõlada hirmutavalt, kuid paljud neist on healoomulised ega ohusta otseselt tervist.</p>
<p>The post <a href="https://healkliinik.ee/fi/healoomulised-luukasvajad/">Healoomulised luukasvajad</a> appeared first on <a href="https://healkliinik.ee/fi">Heal Kliinik</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1761" class="elementor elementor-1761" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-ac7de30 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="ac7de30" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4655744 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4655744" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3><strong>Healoomulised luukasvajad – mida peaks teadma?</strong></h3><p>Luu kasvajad võivad kõlada hirmutavalt, kuid paljud neist on healoomulised ega ohusta otseselt tervist. Kui tegemist on siiski luukasvajaga, on oluline selle olemus õigesti diagnoosida ja vajadusel ravi alustada. Minu pikaajaline kogemus luukasvajate diagnoosimise ja raviga, sealhulgas töö Helsingi Ülikooli Haigla tippkeskuses, on õpetanud, et igal patsiendil on oma unikaalne lugu, mis vajab põhjalikku tähelepanu.</p><p><strong>Mis on healoomuline luukasvaja?</strong></p><p>Healoomulised luukasvajad on luustiku moodustised, mis ei levi organismis ega muutu pahaloomulisteks. Tavaliselt ei põhjusta need ka tõsiseid sümptomeid, kuigi mõnikord võib esineda valu, turset või isegi luumurde, kui kasvaja nõrgestab luu struktuuri. Levinumad healoomulised luukasvajad on:</p><ol><li><strong>Osteokondroom</strong> – kõige sagedasem healoomuline luukasvaja, mis tekib tavaliselt kasvuplaadi kõrvalekalletest.</li><li><strong>Enkondroom</strong> – kõhrest lähtuv kasvaja, mis esineb sagedamini noorematel inimestel.</li><li><strong>Osteoid-osteoom</strong> – väiksem kasvaja, mis põhjustab sageli öösel valu, kuid mille valu leevendub tavaliselt valuvaigistitega.</li><li><strong>Fibroosne düsplaasia</strong> – haruldasem seisund, kus luukude asendub kiulisema koega.</li></ol><p> </p><p><strong>Millised on sümptomid, millele tähelepanu pöörata?</strong></p><p>Kuigi enamik healoomulisi luukasvajaid ei põhjusta märkimisväärseid vaevusi, tasub pöörduda spetsialisti poole, kui esinevad järgmised sümptomid:</p><ul><li>Krooniline või äkitselt tekkiv valu luudes;</li><li>Märgatav turse luupiirkonnas;</li><li>Järsk luumurd ilma nähtava põhjuseta;</li><li>Kasvaja tunnetamine naha all.</li></ul><p> </p><p><strong>Kuidas healoomulisi luukasvajaid diagnoositakse?</strong></p><p>Healoomulise luukasvaja diagnoosimine algab põhjalikust haigusloost ja kliinilisest läbivaatusest. Vajadusel kasutatakse pildiuuringuid nagu röntgen, kompuutertomograafia (CT) või magnetresonantstomograafia (MRI). Mõnikord on vajalik biopsia, et kinnitada kasvaja olemust ja välistada pahaloomulisus.</p><p><strong>Milline on ravi?</strong></p><p>Paljud healoomulised kasvajad ei vaja aktiivset ravi ning piisab nende jälgimisest regulaarselt tehtavate pildiuuringutega. Kui kasvaja põhjustab valu, deformeerib luud või suureneb aja jooksul, võib vajalikuks osutuda kirurgiline ravi. Operatsiooni eesmärgiks on eemaldada kasvaja ja taastada luu tugevus ning funktsioon.</p><p><strong>Heal Kliinik ja luukasvajate ravi</strong></p><p>Heal Kliinikus pakume põhjalikku konsultatsiooni ja diagnostikat nii healoomuliste kui ka pahaloomuliste luukasvajate osas. Tänu minu varasemale kogemusele töötades Helsingi</p><p>Ülikooli Haiglas, mis on Põhjamaade juhtiv luukasvajate ravikeskus, saame pakkuda kaasaegseid ja individuaalselt kohandatud ravilahendusi. Eesmärk on tagada, et iga patsient tunneks end turvaliselt ja saaks parima võimaliku ravi.</p><p>Kui teil on mure luukasvaja või luuvaluga, olete oodatud meie kliinikusse konsultatsioonile. Üheskoos leiame lahenduse!</p><p><strong>Broneeri aeg juba täna Heal Kliinikus! </strong><br />Tagame professionaalse ja hooliva lähenemise.</p><p>Viited:</p><p>Artikli koostamisel tugineti järgmistele teadusartiklitele:</p><ol><li><strong>Osteokondroomid</strong>: Kitsoulis, P., Galani, V., Stefanaki, K., Paraskevas, G., Karatzias, G., Agnantis, N. J., &amp; Bai, M. (2008). Osteochondromas: Review of the Clinical, Radiological and Pathological Features. In Vivo, 22(5), 633–646.</li><li><strong>Enkondroomid</strong>: Murphey, M. D., Flemming, D. J., Boyea, S. R., Bojescul, J. A., Sweet, D. E., &amp; Temple, H. T. (1998). Enchondroma versus chondrosarcoma in the appendicular skeleton: differentiating features. Radiographics, 18(5), 1213–1237.</li><li><strong>Osteoid-osteoomid</strong>: Rosenthal, D. I., &amp; Springfield, D. S. (1997). Radiofrequency ablation of osteoid osteoma. Radiology, 204(3), 611–614.</li><li><strong>Fibroosne düsplaasia</strong>: DiCaprio, M. R., &amp; Enneking, W. F. (2005). Fibrous dysplasia. Pathophysiology, evaluation, and treatment. The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume, 87(8), 1848–1864.</li></ol>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://healkliinik.ee/fi/healoomulised-luukasvajad/">Healoomulised luukasvajad</a> appeared first on <a href="https://healkliinik.ee/fi">Heal Kliinik</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>